Khu công nghiệp Thăng Long là một KCN điển hình có cơ sở hạ tầng tân tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Đến thời điểm hiện tại, KCN TL đã đạt tỉ lệ lấp đầy là 100% diện tích đất với 67 nhà máy sản xuất công nghiệp đến từ Nhật Bản.
Các dự án kể trên có tổng vốn đầu tư 1,95 tỷ USD và tạo việc làm cho trên dưới 55.500 lao động.
Cùng UFS tìm hiểu kỹ hơn dưới đây nhé!
1. Tổng quan về Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội
Nhà phát triển: Công ty TNHH KCN Thăng Long (liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo và Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi)
Năm thành lập: 1997
Tên chính thức: Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội
Tổng diện tích: 302 ha
Địa chỉ: Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
Chủ đầu tư: THANGLONG-IP-HN
Thời hạn vận hành: 01/1997
Giá thuê: 100 USD/m2 (Chưa bao gồm VAT)
Mật độ XD: 60%
Tỷ lệ lấp đầy: 100%
2. Điều kiện tự nhiên Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội
Khu công nghiệp Thăng Long nằm ở huyện Đông Anh, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 15km về phía Bắc.
2.1 Vị trí địa lí
Khoảng cách tới Thành phố lớn gần nhất: 10 km
Khoảng cách tới Trung tâm tỉnh: 10 km
Khoảng cách tới Sân bay gần nhất: 20 km
Khoảng cách tới Ga đường sắt gần nhất: 25 km
Khoảng cách tới Cảng sông gần nhất: 20 km
Khoảng cách tới Cảng biển gần nhất: 90 km
2.2 Điều kiện đất
Địa hình có cao độ hơi lượn sóng từ 6,2m tới 8,6m, hầu như ở điều kiện bằng phẳng, cao dần từ Đông Nam đến Tây Bắc.
Phía Bắc là làng mạc và ruộng, cao độ tự nhiên là 8-9m.
Phía Đông là tuyến đường cao tốc (cao độ nền đường 9 – 9,2m).
2.3 Điều kiện khí hậu khu công nghiệp Thăng Long
Nằm trong trong vùng khí hậu chung của TP Hà Nội
Nhiệt độ trung bình là 23,50C
Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 (đỉnh điểm là tháng 7 đến tháng 9)
Lượng mưa trung bình hàng năm: 1670mm/năm
Mùa hè gió Đông Nam là gió chủ đạo, mùa đông gió Đông Bắc là chủ đạo
Độ ẩm: cao nhất là 98% vào tháng 1
Số giờ nắng trung bình: 1640 giờ/năm
Bão: thường xuất hiện vào tháng 7 và tháng 8, cấp gió từ cấp 8 đến cấp 10 (có khi tới cấp 12)
3. Cơ sở hạ tầng KCN Thăng Long – HN
Hệ thống Giao thông
Hệ thống trục chính: Đường chính A (đường 5 kéo dài)
Hệ thống giao thông nội bộ: 4 làn đường, rộng 22m
Lưới điện
KCN Thăng Long được cấp điện từ 2 đường dây 110KV vào trạm điện E1.17 qua hệ thống phân phối lưới trung áp 22kV, đảm bảo sản xuất cho mọi doanh nghiệp hoạt động trong KCN
Cung cấp nước
Nhà máy nước với công suất: 24.000m3/ngày
Xử lý nước thải
Tiêu chuẩn nhà máy: QCVN TĐ 02/2014, hệ số Kq=0,9 & Kf=0,9
Công suất: 8.000 – 11.000 m3/ngày đêm
Trạm xử lý nước thải công ty TNHH KCN Thăng Long: công suất 11.000 m3/ngày đêm (hiện đang chạy thử nghiệm).
Nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long Vân Trì: công suất 38.000 m3/ngày đêm
Xử lý rác thải
Hệ thống cứu hỏa
150 tổng số trụ cứu hỏa ở khu công nghiệp Thăng Long
5 bơm cấp nước cho hệ thống đường ống cứu hỏa khu công nghiệp
4. Chi phí đầu tư tại khu công nghiệp (KCN) Thăng Long
Chi phí | ||
Đất | Giá thuê đất | 100-120 USD |
Thời hạn thuê | 50 năm | |
Loại/Hạng | Hạng A | |
Phương thức thanh toán | Hàng năm | |
Đặt cọc | 5% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | 3-5 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 1 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Loại B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Loại A | |
Phí khác | Insurance |
6. Danh sách các công ty/doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Thăng Long
Với phần lớn là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, các xí nghiệp thuộc KCN Thăng Long phần lớn sản xuất trong ngành điện tử, lắp ráp điện tử, sản xuất linh kiện ô tô và xe máy.
STT | Tên công ty | Địa chỉ | SDT |
1 | Công ty TNHH Alpha Industries Việt Nam | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
2 | Enplas Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 043 9550206 |
3 | Vietnam Iritani Co., Ltd (Thai) | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49550001 |
4 | Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co., Ltd (Japan) | G1 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49516451 |
5 | Noda | Lô N1 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04)39590239/39590240 |
6 | Endo Vietnam | Số 13, Lô P-7, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04 3950 0888 |
7 | Santomas Vietnam Co., Ltd | Số 5C, Lô D KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4-3881-2629 |
8 | Sato Vietnam Co., Ltd | Lô B-2, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 439516297 |
9 | Alpha Industries Vietnam Co., Ltd | Lô K2, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | Tel: (84-4) 39516521, 39516524 |
10 | Atsumitech Vietnam Co., Ltd | Lô H3, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 39550041 |
11 | Bemac Panels Manufacturing Vietnam Co., Ltd | Lô B-17, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4-951-6412 |
12 | Canon Vietnam Co., Ltd | A-1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-8812111 (Ext: 1571) |
13 | Chiyoda Integre Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-9515537 |
14 | Daiwa Plastic Thang Long JT Co., Ltd | Lô K8, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4-8813888 |
15 | Eiwo Rubber MFG Co., Ltd | Lô K5, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-9550125 |
16 | Enkei VN Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 439590039 |
17 | F.C.C Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49550030 |
18 | Fujikin Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48812566 |
19 | Goshu Kohsan (Vietnam) Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
20 | HAL Vietnam Co., Ltd | Lô B19 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 438812893 |
21 | Hanoi Steel Center Co., Ltd | Lô B-13, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 38813107/3109 |
22 | HOEV Co., Ltd. | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 043 959-0055 39550235 |
23 | Ikeuchi CN Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 3951 6435 /6436 |
24 | JTEC Hanoi Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4-9550209 |
25 | Kai Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-9550020 |
26 | KYB | Lô I10 – I11- I12 , KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 8812773 |
27 | Kyoei Dietech Vietnam | Lô p-3b, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04 3951 6388 |
28 | Matsuo Industries VN | Lô C-10, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-8812415~6 |
29 | Mitsubishi Aerospace Vn (MHI Aerospace Vietnam Co., Ltd) | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-04-955-0216 |
30 | Molex Vietnam Co., Ltd | P-15, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4-955-0196 |
31 | Nagastu Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-04-955-0187 |
32 | Nissei Electric Hanoi Co., Ltd | Lo I-3, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 043 955 0045 |
33 | Nitto Denko Tape Materials (VN) Co., Ltd. | R 307, Techno building, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
34 | Ogino Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49550170 |
35 | Ohara Plastic Vietnam Co., Ltd | Lô B11, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48813251 |
36 | Ryonan Electric Vietnam Co., Ltd | Lô B10, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4-951-5535 |
37 | Sakurai Vietnam Ltd. | Lô D2, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 043 8812245 |
38 | Sanko Soken Vietnam Co., Ltd. | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 439550152 |
39 | Santomas Vietnam Co., Ltd | No. 5C, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48812629 |
40 | SD Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48811184 |
41 | Seed Vietnam Co., Ltd | Lô 3B, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48812710 |
42 | Suncall Technology Vietnam Co., Ltd | Lô H1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49516372 |
43 | Toa VN Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48811707 |
44 | TOHO Vietnam Co., Ltd | Lô B1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | Tel: 04.38811111
Fax: 04.38811115 |
45 | Tokyo Byokane Co., Ltd | Lô P-11, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 043 9590061 |
46 | Tokyo Micro Vietnam Co., Ltd. | Lô B16, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 049515540 Ext:32 |
47 | Toshiba Transmission & Distribution Systems (VN) Co., Ltd. | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 39590142-3 |
48 | Volex Cable Assembly (Vietnam) Co., Ltd | Lô D-5B, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48811493 |
49 | Yabashi Vietnam CAD Technology Corporation | Lô B9, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 48812470 |
50 | Yasufuku Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49515821 |
51 | Panasonic Vietnam | Lo J1-J2, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 0439550057
Pkt ext: 2153 |
52 | Panasonic Home Appliances Vietnam | Lot B6 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | (04)39515268 |
53 | ALPHA INDUSTRIES VIỆT NAM | K2 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
54 | Sumitomo Bakelite Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-881-1531 |
55 | Sumitomo Heavy Industries Vietnam Co., Ltd (Thai) | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-955-0003 |
56 | TOTO Vietnam Co., Ltd, JaPan | Lô F1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 38811926 |
57 | Fujipla Engineering Vietnam Co., Ltd | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04-9516352 |
58 | Nissei | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
59 | DENSO VN Co.,Ltd | Lô E-1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04 881 2238 |
60 | Chiyoda Integre Vietnam | Lô C4 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04 39515537/0439515538 |
61 | Mitsubishi Pencil Vietnam Co., Ltd., JaPan | Lô C7, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 84-4.38811092 |
62 | Takara Tool & Die Co., Ltd (Thai) | Lô D5-A, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49550035 |
63 | Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd (Japan) | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 488556294 |
64 | Việt Nam Iritani | Lô D4, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
65 | MAP | Lô M6, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
66 | YH Seiko | Số 6, lô N1 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | (04) 39590250/51 |
67 | Kanayama Precision | Số 5, lô N-1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04 3959 0233 |
68 | Takase Molding System | Số 14, lô P-7, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | |
69 | Sanoh | Lô N1 KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | (04) 39590305 |
70 | Toyoda Van Moppes | Số 9, Lô N-1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | (04) 39590296/39590297 |
71 | Kosai | Số 8, Lô N-1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | (04 )39590275/39590289 |
72 | Sanko Fastem Vietnam | Số 7, Lô N-1, KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 04 3959 0262-4 |
73 | Nippon Kouetsu Electric Vn | KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội | 49550223/ 049550225 |
Trên đây là những thông tin cơ bản về khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội mà UFS muốn chia sẻ đến bạn đọc.
Được xây dựng hướng đến tiêu chuẩn của một KCN xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững, công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp Thăng Long được hai bên liên doanh đặc biệt quan tâm.
Việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) và trồng cây xanh xung quanh KCN rất được chú trọng, cùng với đó là các quy định để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất đều thân thiện với môi trường chung.