Các KCN đã không còn là điều gì quá mới mẻ với mọi người dân Việt Nam. Trong những năm qua, KCN trở thành nhân tố quan trọng góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu CNH – HĐH của nước ta.
Mọi câu hỏi “Khái niệm khu công nghiệp là gì? Phân loại KCN ra sao? ” sẽ được UFS giải thích cặn kẽ trong bài viết ngay dưới đây!
1. Khái niệm khu công nghiệp là gì?
Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Các khu này được quy hoạch tại những vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho hoạt động sản xuất hàng hóa, trong đó:
- Không có dân cư sinh sống
- Tập trung các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp/doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất hàng công nghiệp
Định nghĩa về khu công nghiệp đã được nêu rõ trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP do Nhà nước ban hành:
“Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên thực hiện sản xuất hàng công nghiệp hay những dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp. Các khu công nghiệp được thành lập theo điều kiện, quy định riêng của địa phương, Nhà nước, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục được nêu trong nghị định Nghị định số 82/2018/NĐ-CP”.
Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh (trừ trường hợp có quy định riêng cho từng loại ban quản lý) là cơ quan quản lý trực tiếp các khu công nghiệp, khu chế xuất trong phạm vi địa lý hành chính của một tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Có thể có Ban quản lý trên địa bàn liên tỉnh, Ban quản lý một khu công nghiệp duy nhất (trường hợp cá biệt) hoặc Ban quản lý khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Phân biệt Điểm công nghiệp – Khu công nghiệp – Vùng công nghiệp
Về mặt bản chất, các khái niệm kể trên chỉ là cách thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, theo đó:
- Khu công nghiệp tập trung chính là khái niệm khu công nghiệp chúng ta đã đề cập ở trên.
- Điểm công nghiệp chỉ bao gồm một vài xí nghiệp, doanh nghiệp tập hợp lại với nhau ở một vùng địa lý.
- Trung tâm công nghiệp là khu vực tập trung công nghiệp gắn liền với đô thị vừa và lớn.
- Vùng công nghiệp là khu vực rộng, bao phủ nội vùng và liên vùng có thể chia làm vùng công nghiệp ngành hoặc vùng công nghiệp tổng hợp.
2. Phân loại các khu công nghiệp
Cách phân loại các khu công nghiệp thì cực kì đa dạng bởi có thể căn cứ vào nhiều tiêu thức khác nhau:
* Căn cứ vào mục đích sản xuất
Khu công nghiệp hỗ trợ: chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ/thực hiện dịch vụ phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Khu công nghiệp sinh thái: nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường thông qua các hoạt động cộng tác về quản lý các vấn đề về môi trường và tài nguyên, từ đó tăng cường phát triển bền vững và bao trùm.
Khu công nghiệp chế xuất: sản xuất hàng xuất khẩu/thực hiện dịch vụ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.
* Căn cứ theo độ tuổi
- Các khu công nghiệp cũ: xây dựng trong thời kỳ bao cấp (trước khi có chủ trương xây dựng khu chế xuất vào năm 1990).
- Các khu công nghiệp cải tạo: hình thành trên cơ sở có các xí nghiệp đang hoạt động.
- Các khu công nghiệp mới: xuất hiện trên địa bàn trong những năm gần đây.
* Căn cứ theo quy mô
Xét theo diện tích tổng số doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư, tổng số lao động và tổng giá trị gia tăng, ta có thể phân chia ra 3 loại khu công nghiệp:
- Khu công nghiệp lớn: Các khu công nghiệp này phải có quyết định của Thủ tướng chính phủ để được thành lập
- Khu công nghiệp vừa và nhỏ: Các khu công nghiệp vừa và nhỏ thành lập thuộc quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.
* Theo trình độ kỹ thuật
Các khu công nghiệp truyền thống: sử dụng kỹ thuật bình thường, hiện đại hóa chưa nhiều.
Các khu công nghiệp công nghệ cao: sử dụng kỹ thuật hiện đại, thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học v.v…
* Căn cứ theo chủ đầu tư, có thể chia thành 3 nhóm
Các khu công nghiệp chỉ gồm các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong nước.
Các khu công nghiệp hỗn hợp gồm các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.
Các khu công nghiệp chỉ gồm các doanh nghiệp, các dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài.
* Theo tính chất thực thể kinh tế xã hội
Các khu công nghiệp thuần túy: chỉ xây dựng các xí nghiệp sản xuất – chế biến sản phẩm, không có mục tiêu trở thành khu vực dân cư.
Các khu công nghiệp vệ tinh: các KCN này có khu vực dân cư, dần dần sẽ trở thành thị trấn, thị xã hay thành phố vệ tinh.
* Theo tính chất ngành công nghiệp
Khu chế biến nông lâm hải sản
Khu công nghiệp khai khoáng
Khu công nghiệp điện tử – tin học
Khu công nghiệp năng lượng
Khu công nghiệp vận tải
v.v…
* Phân chia theo lãnh thổ địa lý
Phân chia các khu công nghiệp miền Bắc, Trung, Nam, theo các vùng kinh tế xã hội/vùng kinh tế trọng điểm và theo các tỉnh thành để phục vụ cho việc khai thác thế mạnh của mỗi vùng.
3. Vai trò của các khu công nghiệp
Các khu công nghiệp hiện nay đã, đang và sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc CNH-HĐH cùng sự phát triển của nền kinh tế quốc dân tại Việt Nam:
- Thu hút vốn đầu tư công nghiệp từ nước ngoài
- Sử dụng có hiệu quả tài nguyên
- Hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tạo tiền đề phát triển các đô thị kinh tế mới
- Kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước
- Tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương, từ đó nâng cao trình độ công nghệ, sản xuất của quốc gia cũng như tay nghề của lao động
4. Danh sách các khu công nghiệp tại Việt Nam
Tên Khu công nghiệp | Địa phương | Diện tích năm 2020 | Văn bản phê duyệt |
---|---|---|---|
KCN Sonadezi Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2287 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hiệp Phước | TP. HCM | 2000 | Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg |
KCN Tân Phú Trung | TP. HCM | 590 | Số 861/CP-CN |
KCN Đông Nam | TP. HCM | 342,53 | Quyết định số 5945/QĐ-UBND |
KCN Phước Đông | Tây Ninh | 3158 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Song Khê – Nội Hoàng | Bắc Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lương Sơn | Hòa Bình | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Mai Sơn | Sơn La | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lương Sơn | Thái Nguyên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sông Công 2 | Thái Nguyên | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phù Ninh | Phú Thọ | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Bình An | Tuyên Quang | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Phố Mới | Lào Cai | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN phía Đông Nam | Điện Biên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thanh Bình | Bắc Kạn | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Vàng | Hà Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN phía Nam Yên Bái | Yên Bái | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Bành | Lạng Sơn | 207 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đề Thám | Cao Bằng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quế Võ III | Bắc Ninh | 303.8 (Giai đoạn 1) | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Yên Phong II | Bắc Ninh | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quế Võ II | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thuận Thành | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Trường | Hải Dương | 198 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Sách | Hải Dương | 62 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phúc Điền | Hải Dương | 82 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Việt Hoà | Hải Dương | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phú Thái | Hải Dương | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Cộng Hoà | Hải Dương | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thuỷ Lai Vu | Hải Dương | 212 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Quang | Hưng Yên | 153 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN thị xã Hưng Yên | Hưng Yên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Đức | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Vĩnh Khúc | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đò Nống – Chợ Hỗ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Cầu Kiền | Hải Phòng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tràng Duệ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thủy An Hồng | Hải Phòng | 30 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Mai | Quảng Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thủy Cái Lân | Quảng Ninh | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hà Nội Đài Tư | Hà Nội | 40 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quang Minh | Hà Nội | 343 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thạch Thất Quốc Oai | Hà Nội | 148 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Anh | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sóc Sơn | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Khai Quang | Vĩnh Phúc | 262 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Chấn Hưng | Vĩnh Phúc | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bá Thiện 2 Lưu trữ 2012-11-29 tại Wayback Machine | Vĩnh Phúc | 327 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Hòa | Thái Bình | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Văn II | Hà Nam | 323 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Châu Sơn | Hà Nam | 170 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Ascendas – Protrade | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
KCN Liêm Cần – Thanh Bình | Hà Nam | 200 | Công văn 1350/TTg-KTN |
KCN Thanh Liêm | Hà Nam | 293 | Quyết định số 281/QĐ-TTg |
KCN ITAHAN | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
KCN Đồng Văn I | Hà Nam | 300 | Quyết định 1107/QĐ-TTg |
KCN Mỹ Trung | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bảo Minh | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thành An | Nam Định | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hồng Tiến (Ý Yên I) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nghĩa An (Nam Trực) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Ý Yên II (Ý Yên) | Nam Định | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Gián Khẩu | Ninh Bình | 262 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Khánh Phú | Ninh Bình | 334 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Phúc Sơn | Ninh Bình | 134 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Khánh Cư | Ninh Bình | 170 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Kim Sơn | Ninh Bình | 200 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN |
KCN Tam Điệp II | Ninh Bình | 386 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN |
KCN Tam Điệp I | Ninh Bình | 64 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bỉm Sơn, Bắc Khu A | Thanh Hóa | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lam Sơn | Thanh Hoá | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Cửa Lò | Nghệ An | 50 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hạ Vàng | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Gia Lách | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Đồng Hới | Quảng Bình | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quán Ngang | Quảng Trị | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tứ Hạ | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phong Thu | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hoà Cầm 2 | Đà Nẵng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hoà Ninh | Đà Nẵng | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thuận Yên | Quảng Nam | 230 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Quế Sơn | Quảng Nam | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phổ Phong | Quảng Ngãi | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phú Tài | Bình Định | 350 | Quyết định số 1127/QĐ-TTg |
KCN Long Mỹ | Bình Định | 120 | Quyết định số 561/CP-CN |
KCN Cát Trinh | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
KCN Bình Nghi – Nhơn Tân | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
KCN Nhơn Hội | Bình Định | 1050 | Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg |
KCN Nhơn Hòa | Bình Định | 320 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hoà Hội | Bình Định | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Bắc Sông Cầu | Phú Yên | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Phú | Phú Yên | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hòa Tâm | Phú Yên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Cam Ranh | Khánh Hoà | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Cam Ranh | Khánh Hoà | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Du Long | Ninh Thuận | 410 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hàm Kiệm I | Bình Thuận | 147 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hàm Kiệm II[3] | Bình Thuận | 433 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phan Thiết I | Bình Thuận | 58 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phan Thiết II | Bình Thuận | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hòa Phú | Đắk Lăk | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tây Pleiku | Gia Lai | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hòa Bình | Kon Tum | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phú Hội | Lâm Đồng | 174 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nhân Cơ | Đắk Nông | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Phú | Đồng Nai | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Ông Kèo | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bàu Xéo | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lộc An – Bình Sơn | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Đức | Đồng Nai | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Khánh | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Giang Điền | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Dầu Giây | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Mỹ Phước 1 | Bình Dương | 450 | Quyết định số 452/QĐ-TTg |
KCN Mỹ Phước 2 | Bình Dương | 800 | Quyết định số 59/TTg-CN |
KCN Mỹ Phước 3 | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Xanh Bình Dương | Bình Dương | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Tây | Bình Dương | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Việt Nam – Singapore | Bình Dương | 500 | Quyết định số 870/TTg |
KCN VSIP II | Bình Dương | 345 | Quyết định số 870/TTg |
KCN VSIP III | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 40/QĐ-TTg |
KCN Bàu Bàng | Bình Dương | 997,74 | Quyết định số số 566/TTg-CN |
KCN Bình An | Bình Dương | 25,9 | Quyết định số 1722/CP-CN |
KCN Đất Cuốc | Bình Dương | 212,84 | Quyết định số 3590/QĐ |
KCN Nam Tân Uyên | Bình Dương | 330,51 | Quyết định số 1717/CP-CN |
KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng | Bình Dương | 288,52 | Quyết định số 1285/TTg-KCN |
KCN Rạch Bắp | Bình Dương | 278,6 | Quyết định số 1838/TTg-CN |
KCN Sóng Thần 1 | Bình Dương | 178 | Quyết định số 577/TTg |
KCN Sóng Thần 2 | Bình Dương | 279,27 | Quyết định số 796/TTg |
KCN Sóng Thần 3 | Bình Dương | 533,85 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
KCN Tân Đông Hiệp A | Bình Dương | 52,86 | Quyết định số 1282/QĐ-TTg |
KCN Tân Đông Hiệp B | Bình Dương | 162,92 | Quyết định số 327/TTg |
KCN Thới Hoà | Bình Dương | 202,4 | Quyết định số số 1717/CP-CN |
KCN Việt Hương 2 | Bình Dương | 250 | Quyết định số 3681/QĐ-CT |
KCN Tân Bình | Bình Dương | 352,5 | Quyết định số 1158/TTg-KTN |
KCN Phú Tân | Bình Dương | 107 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
KCN Bình Đường | Bình Dương | 16,5 | Quyết định số 196/TTg |
KCN Mai Trung | Bình Dương | 50,55 | Quyết định số 1475/CP-CN |
KCN Minh Hưng – Sikico | Bình Phước | 655 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Đồng Phú | Bình Phước | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Khai | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Hưng | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Xoài | Bình Phước | 650 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Đồng Phú | Bình Phước | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Hương | Bà Rịa – Vũng Tàu | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phú Hữu | TP. Hồ Chí Minh | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Trâm Vàng | Tây Ninh | 375 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Cầu Tràm (Cầu Đước) | Long An | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Mỹ Yên – Tân Bửu – Long Hiệp | Long An | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nhật Chánh | Long An | 122 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đức Hòa III | Long An | 2300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thạnh Đức | Long An | 256 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Nhật Tân | Long An | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Hậu(bao gồm 3 giai đoạn) | Long An | 425 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Thành | Long An | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Tân Tập | Long An | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Tân Tập | Long An | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thuỷ Soài Rạp | Tiền Giang | 290 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Hiệp | Bến Tre | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sông Hậu | Đồng Tháp | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Minh | Vĩnh Long | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hưng Phú 2 | Cần Thơ | 226 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Long | An Giang | 67 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Hòa | An Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thạnh Lộc | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Rạch Vợt | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sông Hậu | Hậu Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Trần Đề | Sóc Trăng | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đại Ngãi | Sóc Trăng | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Trà Kha | Bạc Liêu | 66 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về khu công nghiệp: Khu công nghiệp là gì? Cách phân loại các KCN và Vai trò của các khu công nghiệp tại Việt Nam.
Hi vọng những chia sẻ của UFS đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích!